Die Sana24 bietet Versicherten in Beggingen in der Grundversicherung insgesamt 4 Modelle zur Auswahl. Die günstigste Prämie für Erwachsene liegt bei 273.20 CHF monatlich, die teuerste bei 457.00*. Im Vergleich zu den 30 anderen Krankenkassen, die in Beggingen tätig sind, liegt die Sana24 im Prämienvergleich 2023 damit an 20ter Stelle. Neben der Grundversicherung haben Versicherte in Beggingen bei der Sana24 die Wahl aus insgesamt 17 Zusatzversicherungen.
*Für Erwachsene ab 26 Jahren (ohne Unfalldeckung) in Beggingen
Ist die Sana24 die passende Krankenkasse für Sie in Beggingen?
Durchschnittlich bezahlen erwachsene Versicherte bei der Sana24 in Beggingen 368.60 CHF pro Monat für die Grundversicherung. Abhängig von Modell und Franchise ergeben sich für Erwachsene die folgenden Monatsprämien.
Prämie pro Monat | Modell Franchise | |
---|---|---|
273.20* | Sana24: Telmed, Combi Care, 2'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
291.40* | Sana24: HMO, HMO, 2'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
291.40* | Sana24: Hausarztmodell, HAM, 2'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
300.40* | Sana24: Telmed, Combi Care, 2'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
300.60* | Sana24: Telmed, Tel Doc, 2'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
305.10* | Sana24: Hausarztmodell, HAM ohne Capitation, 2'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
318.70* | Sana24: HMO, HMO, 2'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
318.70* | Sana24: Hausarztmodell, HAM, 2'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
323.40* | Sana24: Telmed, Med Call, 2'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
327.70* | Sana24: Telmed, Combi Care, 1'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
327.80* | Sana24: Telmed, Tel Doc, 2'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
332.40* | Sana24: Hausarztmodell, HAM ohne Capitation, 2'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
337.10* | Sana24: Freie Arztwahl, Grundversicherung, 2'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
346.00* | Sana24: HMO, HMO, 1'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
346.00* | Sana24: Hausarztmodell, HAM, 1'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
350.70* | Sana24: Telmed, Med Call, 2'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
354.90* | Sana24: Telmed, Combi Care, 1'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
355.10* | Sana24: Telmed, Tel Doc, 1'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
359.70* | Sana24: Hausarztmodell, HAM ohne Capitation, 1'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
364.40* | Sana24: Freie Arztwahl, Grundversicherung, 2'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
373.20* | Sana24: HMO, HMO, 1'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
373.20* | Sana24: Hausarztmodell, HAM, 1'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
377.90* | Sana24: Telmed, Med Call, 1'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
382.20* | Sana24: Telmed, Combi Care, 500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
382.30* | Sana24: Telmed, Tel Doc, 1'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
386.90* | Sana24: Hausarztmodell, HAM ohne Capitation, 1'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
391.60* | Sana24: Freie Arztwahl, Grundversicherung, 1'500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
393.10* | Sana24: Telmed, Combi Care, 300 CHF Franchise | Angebot anfordern |
400.50* | Sana24: HMO, HMO, 500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
400.50* | Sana24: Hausarztmodell, HAM, 500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
405.20* | Sana24: Telmed, Med Call, 1'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
409.60* | Sana24: Telmed, Tel Doc, 500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
411.40* | Sana24: HMO, HMO, 300 CHF Franchise | Angebot anfordern |
411.40* | Sana24: Hausarztmodell, HAM, 300 CHF Franchise | Angebot anfordern |
414.20* | Sana24: Hausarztmodell, HAM ohne Capitation, 500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
418.90* | Sana24: Freie Arztwahl, Grundversicherung, 1'000 CHF Franchise | Angebot anfordern |
420.50* | Sana24: Telmed, Tel Doc, 300 CHF Franchise | Angebot anfordern |
425.10* | Sana24: Hausarztmodell, HAM ohne Capitation, 300 CHF Franchise | Angebot anfordern |
432.40* | Sana24: Telmed, Med Call, 500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
443.30* | Sana24: Telmed, Med Call, 300 CHF Franchise | Angebot anfordern |
446.10* | Sana24: Freie Arztwahl, Grundversicherung, 500 CHF Franchise | Angebot anfordern |
457.00* | Sana24: Freie Arztwahl, Grundversicherung, 300 CHF Franchise | Angebot anfordern |
Ob die Prämien der Sana24 in Beggingen im Vergleich zu anderen Krankenkassen günstig oder teuer ausfallen, können Sie mit unserem Prämienrechner ganz einfach selbst berechnen.
Die obligatorische Grundversicherung kann in Beggingen bei der Sana24 abgeschlossen werden. Versicherte haben hierbei die Wahl zwischen 4 Modellen und 6 Franchise-Stufen. Optional lässt sich eine Unfalldeckung integrieren. Abhängig vom Alter der versicherten Person ergibt sich daraus die Höhe der monatlichen Grundversicherungs-Prämie.
Die Leistungen der Grundversicherung sind übrigens gesetzlich vorgegeben und daher bei allen Krankenkassen, für alle Versicherungsmodelle und Franchisen identisch. Lediglich der erste Ansprechpartner im Krankheitsfall kann variieren, je nachdem für welches (Spar-) Modell Sie sich entscheiden.
Die Sana24 offeriert in Beggingen 17 verschiedene Zusatzversicherungen, mit denen sich der Schutz der Grundversicherung erweitern lässt. Hier finden Sie alle angebotenen Zusatzversicherungen in der Übersicht.
Spitalzusatzversicherungen
Krankenpflege-Zusatzversicherungen
Kapitalversicherungen
Taggeldversicherung
Zahnversicherungen
Krankenkasse Beggingen
Mehr erfahrenVersicherung Beggingen
Mehr erfahrenDie 10 besten Krankenkassen der Schweiz
Mehr erfahrenDie Sana24 ist nicht nur in Beggingen, sondern auch in vielen weiteren Gemeinden und Kantonen der Schweiz tätig. Insgesamt sind rund 71'874 Personen schweizweit bei der Sana24 versichert. Für weiterführende Informationen zur Sana24 Krankenkasse besuchen Sie uns hier.
sana24 AG
Weltpoststrasse 17-21
3000 Bern
Telefon: 031 357 91 11
Website: www.visana.ch
BAG-Nr: 1568
Leider sind noch keine Bewertungen verfügbar.
Wie Sie die optimale Krankenkasse in Beggingen finden, erfahren Sie schnell und einfach in unserem Krankenkassenvergleich.